Sparingi |
Wiarus Żółtnica - Pogoń Wierzchowo | 3 : 4 |
Pogoń Wierzchowo - Wiarus Żółtnica | 1 : 1 |
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino | 2 : 4 |
Pogoń Wierzchowo - Wiarus Żółtnica | 2 : 5 |
Wiarus Żółtnica - Pogoń Wierzchowo | 4 : 0 |
Pogoń Wierzchowo - KS Gwda Wielka | 4 : 7 |
Hubertus Biały Bór - Pogoń Wierzchowo | 12 : 1 |
Pogoń Wierzchowo - Hubertus Biały Bór | 1 : 12 |
Pogoń Wierzchowo - KS Gwda Wielka | 3 : 7 |
Błękitni Gonne Małe - Pogoń Wierzchowo | 5 : 5 |
Pogoń Wierzchowo - Zawisza Grzmiąca | 1 : 10 |
Pogoń Wierzchowo - Błękitni Gonne Małe | 4 : 5 |
Pogoń Wierzchowo - Hubertus Biały Bór | 2 : 1 |
Pogoń Wierzchowo - Sokół Spore | 3 : 3 |
Pogoń Wierzchowo - Zawisza Grzmiąca | 7 : 5 |
Pogoń Wierzchowo - Mechanik Bobolice | 8 : 5 |
Sokół Spore - Pogoń Wierzchowo | 2 : 5 |
Mechanik Bobolice - Pogoń Wierzchowo | 6 : 3 |
Pionier 95 Borne Sulinowo - Pogoń Wierzchowo | 2 : 5 |
Pogoń Wierzchowo - Pionier 95 Borne Sulinowo | 05 lut |
Pogoń Wierzchowo - Błonie Barwice | 3 : 2 |
Pogoń Wierzchowo - Zawisza Grzmiąca | 11 : 5 |
Pogoń Wierzchowo - Błonie Barwice | 1 : 1 |
Pogoń Wierzchowo - Sokół Spore | 26 lut |
Ambra Mechanik II Iskra Kłanino - Pogoń Wierzchowo | 5 : 4 |
Ambra Mechanik II Iskra Kłanino - Pogoń Wierzchowo | 06 sie |
Wicher Mierzym - Pogoń Wierzchowo | 4 : 0 |
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo | 5 : 4 |
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino | 3 : 2 |
Pogoń Wierzchowo - Lech II Czaplinek | 6 : 2 |
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo | 1 : 2 |
Mechanik Bobolice - Pogoń Wierzchowo | 10 : 0 |
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino | 10 : 3 |
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo | 3 : 5 |
Puchar Polski ZZPN |
Pogoń Wierzchowo - LZS Kowalewice | 6 : 0 |
Pogoń Wierzchowo - Saturn Mielno | 7 : 3 |
A klasa gr. 7 |
Redłovia Redło - Pogoń Wierzchowo | 3 : 4 |
Puchar Polski ZZPN |
Pogoń Wierzchowo - Sława Sławno | 2 : 7 |
A klasa gr. 7 |
Pogoń Wierzchowo - Drzewiarz Świerczyna | 4 : 1 |
Wiarus Żółtnica - Pogoń Wierzchowo | 2 : 3 |
Pogoń Wierzchowo - Mechanik Turowo | 7 : 2 |
Wrzos Borne Sulinowo - Pogoń Wierzchowo | 5 : 1 |
Pogoń Wierzchowo - Ambra Mechanik II Iskra Kłanino | 3 : 2 |
Błonie Barwice - Pogoń Wierzchowo | 3 : 6 |
Pogoń Wierzchowo - Sokół Suliszewo | 4 : 1 |
Głaz Tychowo - Pogoń Wierzchowo | 2 : 0 |
Błękitni Ostrowice - Pogoń Wierzchowo | 1 : 6 |
Pogoń Wierzchowo - Zawisza Grzmiąca | 6 : 3 |
Hubertus Biały Bór - Pogoń Wierzchowo | 0 : 4 |
Ambra Mechanik II Iskra Kłanino - Pogoń Wierzchowo | 01 sty |
Pogoń Wierzchowo - Orzeł Łubowo | 09 mar |
Pogoń Wierzchowo - Redłovia Redło | 15 mar |
Drzewiarz Świerczyna - Pogoń Wierzchowo | 22 mar |
Pogoń Wierzchowo - Wiarus Żółtnica | 29 mar |
Mechanik Turowo - Pogoń Wierzchowo | 05 kwi |
Pogoń Wierzchowo - Wrzos Borne Sulinowo | 12 kwi |
Pogoń Wierzchowo - Błonie Barwice | 03 maj |
Sokół Suliszewo - Pogoń Wierzchowo | 10 maj |
Pogoń Wierzchowo - Głaz Tychowo | 17 maj |
Pogoń Wierzchowo - Błękitni Ostrowice | 24 maj |
Zawisza Grzmiąca - Pogoń Wierzchowo | 31 maj |
Pogoń Wierzchowo - Hubertus Biały Bór | 07 cze |
Orzeł Łubowo - Pogoń Wierzchowo | 15 cze |