Sparingi |
Pogoń Połczyn Zdrój - Mechanik Bobolice | 4 : 7 |
Lech Czaplinek - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 6 |
Wicher Rąbino - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 5 |
Sparta Węgorzyno - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Mechanik Bobolice | 6 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Iskra Białogard | 1 : 4 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 7 |
Radew Białogórzyno - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 9 |
Lech Czaplinek - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 6 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 8 |
Mechanik Bobolice - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Mechanik Bobolice | 2 : 9 |
Astra Ustronie Morskie - Pogoń Połczyn Zdrój | 11 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Czarni Czarne | 8 : 2 |
Pomorzanin Sławoborze - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 5 |
Wicher Rąbino - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 9 |
Ikar Krosino - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 5 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Sokół Suliszewo | 4 : 2 |
Drawa Drawsko Pom. - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 8 |
Mewa Resko - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 5 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice | 3 : 1 |
Calisia Kalisz Pomorski - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 3 : 6 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Czarni Czarne | 6 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Lech Czaplinek | 5 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Ikar Krosino | 5 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Wiarus Żółtnica | 5 : 3 |
Spójnia Świdwin - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 5 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice | 9 : 1 |
Pogoń Połczyn Zdrój - MKP Szczecinek | 2 : 6 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice | 3 : 0 |
Darłovia Darłowo - Pogoń Połczyn Zdrój | 6 : 1 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Zorza Dobrzany | 4 : 4 |
Sokół Suliszewo - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 8 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Iskra Golczewo | 0 : 6 |
Sarmata Dobra - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 0 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 3 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 3 |
Mewa Resko - Pogoń Połczyn Zdrój | 5 : 2 |
Wicher Rąbino - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Drawa Drawsko Pomorskie | 3 : 5 |
Drawa Drawsko Pomorskie - Pogoń Połczyn Zdrój | 5 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - A.P. Gavia Choszczno | 6 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice | 6 : 6 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 2 : 7 |
Drawa Drawsko Pomorskie - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 3 |
Błonie Barwice - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 6 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Wiarus Żółtnica | 4 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 1 : 1 |
Polonia Płoty - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 6 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Polonia Jastrowie | 2 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Astra Ustronie Morskie | 2 : 2 |
Drawa Drawsko Pomorskie - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Drawa Drawsko Pomorskie | 2 : 3 |
Wicher Rąbino - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 13 |
Pionier 95 Borne Sulinowo - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 9 |
Sarmata Dobra - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Głaz Tychowo | 5 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 4 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Ikar Krosino | 6 : 3 |
MKS Sokół Karlino - Pogoń Połczyn Zdrój | 7 : 1 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Bałtyk Koszalin | 1 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Znicz Pruszków | 1 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Bałtyk Koszalin | 1 : 0 |
Pomorzanin Nowogard - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 21 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Calisia Kalisz Pomorski | 3 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Zorza Dobrzany | 1 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Polonia Płoty | 1 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Sokół Suliszewo | 16 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Drawa Drawsko Pomorskie | 4 : 0 |
Lech Czaplinek - Pogoń Połczyn Zdrój | 0 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Mechanik Bobolice | 0 : 2 |
Vimobilia Będzino - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - MKS Sokół Karlino | 1 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Start Miastko | 0 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Wiarus Żółtnica | 3 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Sokół Suliszewo | 2 : 1 |
Spójnia Świdwin - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 0 |
Olimp Złocieniec - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 0 |
Sarmata Dobra - Pogoń Połczyn Zdrój | 4 : 0 |
Wiarus Żółtnica - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 2 |
Pomorzanin Sławoborze - Pogoń Połczyn Zdrój | 09 sie |
Pogoń Połczyn Zdrój - Sarmata Dobra | 3 : 3 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Gwardia Koszalin JM | 1 : 3 |
AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Błonie Barwice | 3 : 3 |
Klasa okręgowa gr. 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Ina Ińsko | 1 : 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Ina Recz | 2 : 3 |
Wspólni Różewo - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 2 |
Puchar Polski ZZPN |
Pogoń Połczyn Zdrój - Santos Kłębowiec | 3 : 0 |
Klasa okręgowa gr. 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Olimp Złocieniec | 0 : 7 |
Drawa Drawsko Pom. - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 1 |
Puchar Polski ZZPN |
Wspólni Różewo - Pogoń Połczyn Zdrój | 1 : 5 |
Klasa okręgowa gr. 4 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Santos Kłębowiec | 3 : 0 |
Unia Dolice - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 1 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Calisia Kalisz Pomorski | 1 : 1 |
Kłos Pełczyce - Pogoń Połczyn Zdrój | 2 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Piast Chociwel | 1 : 0 |
Zorza Dobrzany - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 0 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Pogoń Barlinek | 0 : 6 |
Światowid 63 Łobez - Pogoń Połczyn Zdrój | 3 : 2 |
Pogoń Połczyn Zdrój - Lech Czaplinek | 16 lis |